Romjulsfutsal 30.des 2023 - et episk juleshow i Ullern flerbrukshall
Postet av Ullern Fotball den 26. Des 2023
Fjoråets vinnere glimrer med sitt fravær og det åpner for en ny mester i årets utgave av Romjulsfutsal kommende lørdag 30.des i Ullern flerbrukshall. Kom å se både gode, middels og øvrige atleter kjempe om vandrepokalen. Vi byr på både god og middels fotball, mat fra huskokken Daniel Garcia og inngangen koster fra 0-50kr (VIPS only til 1909) på vei UT av hallen, du bestemmer hvor underholdt du ble.
Årets turnering kan by på 10 lag som er delt i to grupper a fem lag. Topp to går til semifinale mens øvrige spiller plasseringskamper.
Vi prøver å oppdatere etter beste evne utover dagen, men den evnen er middels, fotball er best på stadion - eller i dette tilfellet inne i hallen. Ta turen, et par lag her trenger all den støtten de kan få utover dagen ;)
Tid | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
10.00 | G99 Beastmode | Ullern Schwett | 1-2 |
10.15 | Bixit | Team drible, skyte | 0-1 |
10.30 | Legacy | Dady`s 2 Boy`s | 2-0 |
10.45 | Sambo do Brasil | Class on... | 3-0 |
11.00 | Ullern Schwett | Bixit | 4-2 |
11.15 | Team drible, skyte | G11 comebacks | 7-0 |
11.30 | Dady`s 2 Boy`s | Sambo do Brasil | 1-2 |
11.45 | Class on... | Team Garcia | 3-0 |
12.00 | Bixit | G11 comebacks | 6-0 |
12.15 | G99 Beastmode | Team drible, skyte | 1-0 |
12.30 | Sambo do Brasil | Team Garcia | 8-0 |
12.45 | Legacy | Class on... | 0-1 |
13.00 | Bixit | G99 Beastmode | 1-3 |
13.15 | G11 comebacks | Ullern Schwett | 0-7 |
13.30 | Sambo do Brasil | Legacy | 2-3 |
13.45 | Team Garcia | Dady`s 2 Boy`s | 0-4 |
14.00 | G11 comebacks | G99 Beastmode | 0-9 |
14.15 | Ullern Schwett | Team drible, skyte | 1-1 |
14.30 | Team Garcia | Legacy | 1-8 |
14.45 | Dady`s 2 Boy`s | Class on... | 1-1 |
15.15 | G11 Comebacks | Team Garcia | 1-0 |
15.30 | Bixit | Daddys boys | 3-2 |
15.45 | Schwett | Legacy | 0-1 |
16.00 | G99 Beastmode | Samba do Brasil | 3-2 |
16.15 | Team drible, skyte | Class on... | |
16.30 | Schwett | Samba do Brasil | |
17.00 | G99 Beastmode | Legacy |
Gruppe A | Plassering | Mål for | Mål mot | Poeng | ||
99 Beastmode | 2 | 14 | 3 | 9 | ||
Ullern Schwett | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
Bixit | 4 | 9 | 8 | 3 | ||
Team drible, skyte | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
G11 comebacks | 5 | 0 | 29 | 0 | ||
Gruppe B | Plassering | Mål for | Mål mot | Poeng | ||
Legacy | 2 | 13 | 4 | 9 | ||
Dadys | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
Sambo do Brasil | 1 | 15 | 4 | 9 | ||
Class on.... | 3 | 4 | 3 | 7 | ||
Team Garcia | 5 | 1 | 22 | 0 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ullern Fotball
Uke 49 - Dobbelkamp til helgen!
01.12.2024
Uke 48 - Internkamper i helgen
24.11.2024
To nye Ullerntrenere med UEFA-B lisens!
20.11.2024
Uke 48 - Internkamper i helgen
16.11.2024
Viderefører en sterk keepertradisjon!
07.11.2024